لیست قیمت محصولات رنگین رزین
تاریخ :1404/09/26
| ردیف | شرح کالا | واحد | قیمت (ریال) |
| 1 | ماستیک تیپ 3 | سطل | 14.000.000 |
| 2 | ماستیک تیپ 2 | سطل | 11.000.000 |
| 3 | ماستیک نیمه شفاف کد 102 -103-104 | سطل | 21.000.000 |
| 4 | ماستیک نیمه شفاف کد 101 | سطل | 23.000.000 |
| 5 | چسب سنگ 10 کیلوگرمی | سطل | 12.000.000 |
| 6 | هاردنر (بنزوئیل پروکساید) | کیلوگرم | 8.500.000 |
| 7 | هاردنر (بنزوئیل پروکساید) | قوطی | 1.700.000 |
| 8 | رزین خام پشت سنگ(همراه با اسید و کبالت) | سطل | _________ |
| 9 | متیل اتیل کتون پروکساید (اسید) | کیلوگرم | 8.500.000 |
| 10 | کبالت رقیق شده | کیلوگرم | 8.500.000 |
| 11 | متانول | کیلوگرم | 750.000 |
| 12 | تیتانیوم دی اکساید (پیگمنت سفید) | کیلوگرم | _________ |
| 13 | اروزیل | کیلوگرم | _________ |
| 14 | استایرن | کیلوگرم | 1.800.000 |
| 15 | رزین پلی استر غیر اشباع آمینه 9000 | 200kg بشکه | 485.000.000 |
| 16 | رزین پلی استر غیر اشباع غیر آمینه 650 | 200kg بشکه | _________ |
| 17 | رزین پلی استر غیر اشباع غیر آمینه 3000 | 200kg بشکه | 410.000.000 |
| 18 | آمین رقیق شده | کیلوگرم | 7.000.000 |
| 19 | (رزین اپوکسی)REP 100 | کیلوگرم | 5.450.000 |
| 20 | (رزین اپوکسی)REP 200 | کیلوگرم | 5.700.000 |
| 21 | (رزین اپوکسی)REP 140 | کیلوگرم | 4.800.000 |
| 22 | (رزین اپوکسی)REP 250 | کیلوگرم | 5.450.000 |
| 23 | (رزین اپوکسی)REP 150 | کیلوگرم | 5.450.000 |
| 24 | (رزین اپوکسی)REP 260 | کیلوگرم | 5.600.000 |
| 25 | (هاردنر اپوکسی)HEP 205 | کیلوگرم | 7.200.000 |
| 26 | (هاردرنر اپوکسی)HEP 206-207 | کیلوگرم | 7.200.000 |
| 27 | (هاردنر اپوکسی)HEP 500 | کیلوگرم | 14.150.000 |
| 28 | (هاردنر اپوکسی)HEP 501 | کیلوگرم | 14.150.000 |
| 29 | (هاردنر اپوکسی)HEP 502 | کیلوگرم | 14.150.000 |
| 30 | (هاردنر اپوکسی)HEP 503 | کیلوگرم | 14.150.000 |
| 31 | (هاردنر اپوکسی)HEP 400 | کیلوگرم | 12.200.000 |
| 32 | (هاردنر اپوکسی)HEP 401 | کیلوگرم | 12.200.000 |
| 33 | (هاردنر اپوکسی)HEP 402 | کیلوگرم | 12.200.000 |
| 34 | (هاردنر اپوکسی)HEP 403 | کیلوگرم | 12.200.000 |
| 35 | (هاردنر اپوکسی)HEP 409 | کیلوگرم | 12.200.000 |
| 36 | REP 200 — HEP 207 | کیلوگرم | 6.300.000 |
| 37 | REP 150 – HEP 409 | کیلوگرم | 6.950.000 |
| 38 | REP 139 – 140 – HEP 500 – 509 | کیلوگرم | 6.300.000 |
| 39 | REP 250 – HEP 409 | کیلوگرم | 6.800.000 |
| 40 | REP 210– HEP 205 | کیلوگرم | 6.300.000 |
| 41 | 400-REP 260-270 – HEP 403 | کیلوگرم | 6.700.000 |
| 42 | REP 210 — HEP 207 | کیلوگرم | 6.300.000 |
| 43 | REP 150 – HEP 501 | کیلوگرم | 6.700.000 |
| 44 | REP 250 – HEP 501 | کیلوگرم | 6.700.000 |
| 45 | REP 140 — HEP 410 | کیلوگرم | 6.300.000 |
| 46 | JE-JH ژل و هاردنر ژل اپوکسی(ماستیک اپوکسی) | کیلوگرم | 7.500.000 |
| 47 | R INT | کیلوگرم | 3.300.000 |
| 48 | H INT | کیلوگرم | 8.500.000 |
| 49 | چسب اپوکسی کاتر یجی 310-301 | عدد | 6.200.000 |
| 50 | چسب قطره ای 502 | عدد | 1.000.000 |
| 51 | چسب قطره ای 503 | عدد | 1.150.000 |
| 52 | چسب اپوکسی 101 | 2 کیلوگرم | 9.300.000 |
(مدت زمان اعتبار لیست قیمت محصولات به مدت 10 روز پس از تاریخ تنظیم می باشد.)
اپوکسی
ماستیک
چسب